[3620200] Notes to the financial statements - Trade receivables, by aging - Infrastructure Industry

Piutang usaha berdasarkan umur Trade receivables by aging

31 March 2023

31 December 2022

Piutang usaha, kotor Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Piutang usaha Piutang usaha, kotor Penyisihan penurunan nilai piutang usaha Piutang usaha
Trade receivables, gross Allowance for impairment of trade receivables Trade receivables Trade receivables, gross Allowance for impairment of trade receivables Trade receivables
Belum jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Not yet due
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Belum jatuh tempo Umur 2,247,724,400,610 2,076,031,303,646 Aging Not yet due
Telah jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Overdue
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
Telah jatuh tempo 1 - 360 hari 68,402,059,950 23,212,573,936 1 - 360 days Overdue
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 190,752,978,800 701,073,958,828 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 535,395,792,469 380,152,879,103 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari 1,281,291,154,309 916,206,890,568 More than 720 days
Umur 2,075,841,985,528 2,020,646,302,435 Aging
Jatuh tempo 1 - 30 hari 1 - 30 days Due status
1 - 60 hari 1 - 60 days
1 - 90 hari 1 - 90 days
1 - 180 hari 1 - 180 days
1 - 360 hari 1 - 360 days
31 - 60 hari 31 - 60 days
61 - 90 hari 61 - 90 days
61 - 120 hari 61 - 120 days
91 - 120 hari 91 - 120 days
91 - 180 hari 91 - 180 days
121 - 150 hari 121 - 150 days
121 - 180 hari 121 - 180 days
151 - 180 hari 151 - 180 days
181 - 270 hari 181 - 270 days
181 - 360 hari 181 - 360 days
271 - 360 hari 271 - 360 days
361 - 540 hari 361 - 540 days
361 - 720 hari 361 - 720 days
541 - 720 hari 541 - 720 days
721 - 1.080 hari 721 - 1.080 days
Lebih dari 30 hari More than 30 days
Lebih dari 60 hari More than 60 days
Lebih dari 90 hari More than 90 days
Lebih dari 120 hari More than 120 days
Lebih dari 150 hari More than 150 days
Lebih dari 180 hari More than 180 days
Lebih dari 270 hari More than 270 days
Lebih dari 360 hari More than 360 days
Lebih dari 540 hari More than 540 days
Lebih dari 720 hari More than 720 days
Jatuh tempo Umur 4,323,566,386,138 ( 2,178,364,752,903 ) 2,145,201,633,235 4,096,677,606,081 ( 2,229,383,400,362 ) 1,867,294,205,719 Aging Due status