[3640300] Notes to the financial statements - Trade Payable, by list of counterparty - Infrastructure Industry

Rincian utang usaha berdasarkan rincian pihak Trade payables by list of counterparty

30 September 2023

31 December 2022

Nama pihak, utang usaha Utang usaha Utang usaha
Counterparty name, trade payables Trade payables Trade payables
Pihak ketiga Pihak 1 443,794,031,416 Rank 1, counterparty Third party
Pihak 2 161,290,079,293 Rank 2, counterparty
Pihak 3 142,371,795,382 Rank 3, counterparty
Pihak 4 127,581,397,218 Rank 4, counterparty
Pihak 5 105,766,806,447 Rank 5, counterparty
Pihak 6 90,702,247,576 Rank 6, counterparty
Pihak 7 88,923,255,787 Rank 7, counterparty
Pihak 8 88,293,365,552 Rank 8, counterparty
Pihak 9 82,966,974,335 Rank 9, counterparty
Pihak 10 79,663,775,558 Rank 10, counterparty
Pihak lainnya 5,511,277,962,964 Others, counterparty
Rincian pihak 6,922,631,691,528 List of counterparty
Pihak berelasi Pihak 1 137,641,979,972 Rank 1, counterparty Related party
Pihak 2 120,838,148,160 Rank 2, counterparty
Pihak 3 61,784,732,623 Rank 3, counterparty
Pihak 4 35,252,833,155 Rank 4, counterparty
Pihak 5 26,333,020,984 Rank 5, counterparty
Pihak 6 144,666,929,912 Rank 6, counterparty
Pihak 7 Rank 7, counterparty
Pihak 8 Rank 8, counterparty
Pihak 9 Rank 9, counterparty
Pihak 10 Rank 10, counterparty
Pihak lainnya Others, counterparty
Rincian pihak 526,517,644,806 List of counterparty